Indonezja: obiekty z kategorii „huty aluminium” (liczba: 5), uszeregowane według podanej wydajności i szacowanego CO₂ — z otwartych danych.
| # | Obiekt | t tlenku glinu/aluminium | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketapang Regency | 634 693 | 1 326 339 |
| 2 | Kayong Utara Regency | 158 673 | 331 585 |
| 3 | Sanggau Regency | 21 421 | 44 764 |
| 4 | Tajan Bauxite Mine & CGA Alumina Refinery | — | 626 920 |
| 5 | Kuala Tanjung aluminium plant | — | 580 039 |
Climate TRACE v6 — zdolność produkcyjna i emisje CO₂e na poziomie obiektów (CC BY 4.0).