| # | Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL Szazhalombatta Refinery | Rafineria | Węgry | 1 976 623 |
| 2 | Miskolc Cement Plant | Cementownia | Węgry | 997 108 |
| 3 | Tiszai Vegyi Kombinat Ltd., Tiszaujvaros | Zakład petrochemiczny | Węgry | 969 582 |
| 4 | Beremend Cement Plant | Cementownia | Węgry | 767 385 |
| 5 | Vac Cement Plant | Cementownia | Węgry | 397 227 |
| 6 | HUN-Várpalota_ammonia | Zakład chemiczny | Węgry | 352 997 |
| 7 | Liberty Steel Dunaferr Dunaújváros steel plant | Huta stali | Węgry | 348 000 |
| 8 | HUN-Kazincbarcikai_ammonia | Zakład chemiczny | Węgry | 300 403 |
| 9 | Hungrana Kft. | Żywność i napoje | Węgry | 295 989 |
| 10 | Kometa 99 Zrt. | Żywność i napoje | Węgry | 263 043 |
| 11 | Kiralyegyhaza Cement Plant | Cementownia | Węgry | 259 310 |
| 12 | Arconic-Köfém Kft. | Zakład metalurgiczny | Węgry | 114 000 |
| 13 | Bunge Zrt. | Żywność i napoje | Węgry | 111 819 |
| 14 | Carmeuse Hungária Kft. | Zakład wapienniczy | Węgry | 107 754 |
| 15 | Calmit Hungária Kft. | Zakład wapienniczy | Węgry | 100 563 |
| 16 | Dunacell Kft. Pulp Mill | Zakład celulozowo-papierniczy | Węgry | 13 944 |
Metoda: ranking na podstawie otwartych danych — pojemność i emisja CO₂ z Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Posortowane po stronie serwera; tylko dane na poziomie firmy.