Niemcy: obiekty z kategorii „zakłady chemiczne” (liczba: 7), uszeregowane według podanej wydajności i szacowanego CO₂ — z otwartych danych.
| # | Obiekt | t produktu chemicznego | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 2 521 580 | 855 536 |
| 2 | Brunsbüttel | 1 570 000 | 3 524 921 |
| 3 | Sodawerk Staßfurt | 610 000 | 206 964 |
| 4 | Ludwigshafen | 380 000 | 853 166 |
| 5 | INEOS Nitriles Cologne | 350 000 | 785 810 |
| 6 | Ludwigshafen | 165 000 | 55 069 |
| 7 | Wittenberg Fertilizers Complex | — | 1 347 103 |
Climate TRACE v6 — zdolność produkcyjna i emisje CO₂e na poziomie obiektów (CC BY 4.0).