Francja: obiekty z kategorii „huty aluminium” (liczba: 7), uszeregowane według podanej wydajności i szacowanego CO₂ — z otwartych danych.
| # | Obiekt | t tlenku glinu/aluminium | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Dunkerque aluminium plant | 285 000 | 616 381 |
| 2 | St. Jean de Maurienne aluminium plant | 150 000 | 324 411 |
| 3 | Bouches-du-Rhône Department | 33 254 | 47 088 |
| 4 | Beyrede Alumina Refinery | 28 000 | 32 554 |
| 5 | Savoie Department | 1 739 | 2 463 |
| 6 | Hautes-Pyrénées Department | 1 535 | 2 173 |
| 7 | Haute-Savoie Department | 1 023 | 1 449 |
Climate TRACE v6 — zdolność produkcyjna i emisje CO₂e na poziomie obiektów (CC BY 4.0).