W zbiorze danych do TotalEnergies SE przypisano 15 obiektów przemysłowych w 7 krajach i 2 sektorach. Suma oszacowań emisji przypisanych obiektów wynosi 27 101 365 t CO₂e/rok; nie jest to pełny bilans emisji firmy.
| Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| SATORP Saudi Aramco Total Jubail Refinery | Rafineria | Arabia Saudyjska | 4 825 863 |
| Total Antwerp Refinery | Rafineria | Belgia | 3 690 004 |
| Total Normandy Refinery | Rafineria | Francja | 2 943 994 |
| Total Leuna Refinery | Rafineria | Niemcy | 2 810 434 |
| Hanwha TotalEnergies Petrochemical, Daesan | Zakład petrochemiczny | Korea Południowa | 2 068 224 |
| TotalEnergies Port Arthur Refinery | Rafineria | Stany Zjednoczone | 2 006 817 |
| Total Donges Refinery | Rafineria | Francja | 1 965 420 |
| Ras Laffan Olefins Co. , Ad-Dahirah,Ras Laffan | Zakład petrochemiczny | Katar | 1 824 878 |
| BASF/Total, Port Arthur, Tex. | Zakład petrochemiczny | Stany Zjednoczone | 1 544 872 |
| TotalEnergies Fina Antwerp Olefin, Antwerp | Zakład petrochemiczny | Belgia | 1 454 499 |
| Bayport Polymers, LLC, Port Arthur, Tex. | Zakład petrochemiczny | Stany Zjednoczone | 1 269 503 |
| Total Feyzin Refinery | Rafineria | Francja | 994 604 |
| TotalEnergies Petrochemicals , Gonfreville l'orcher | Zakład petrochemiczny | Francja | 658 286 |
| TotalEnergies Feyzin, Feyzin | Zakład petrochemiczny | Francja | 313 470 |
| Total Grandpuits Refinery | Rafineria | Francja | — |
Właściciel, moc i emisja CO₂e: Climate TRACE v6 — zdolność produkcyjna i emisje CO₂e na poziomie obiektów (CC BY 4.0).