| Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| Shell Pernis Refinery | Rafineria | Netherlands | 5 007 588 |
| Shell Rheinland Werk Wesseling Cologne Refinery | Rafineria | Germany | 4 197 080 |
| Shell Norco Refinery | Rafineria | United States | 2 264 806 |
| Shell Scotford Refinery | Rafineria | Canada | 1 502 934 |
| Shell Nederland Chemie BV , Moerdijk | Zakład petrochemiczny | Netherlands | 1 336 848 |
| Shell Corunna Refinery | Rafineria | Canada | 848 610 |
| Shell & DEA Oil GMBH , Wesseling | Zakład petrochemiczny | Germany | 388 702 |
| SOGARA Port Gentil Refinery | Rafineria | Gabon | 100 694 |
| BSP Brunei Refinery | Rafineria | Brunei Darussalam | 40 063 |
| Shell Tabangao Batangas Refinery | Rafineria | Philippines | — |
| Shell Convent Refinery | Rafineria | United States | — |
Własność, pojemność i CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).