SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento SA obsługuje obiekty przemysłowe 5 w krajach 2 i sektorach 1. Jego urządzenia emitują połączone 2 184 058 t CO₂e/rok.
| Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| Outao Cement Plant | Cementownia | Portugal | 835 160 |
| Maceirla-Liz Cement Plant | Cementownia | Portugal | 508 322 |
| Adrianopolis Cement Plant | Cementownia | Brazil | 394 199 |
| Cibra-Pataias Cement Plant | Cementownia | Portugal | 326 594 |
| Pomerode Cement Plant | Cementownia | Brazil | 119 783 |
Własność, pojemność i CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).