| Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| Deer Park Refining Deer Park Refinery | Rafineria | United States | 3 028 323 |
| Pemex Salina Cruz Refinery | Rafineria | Mexico | 2 227 624 |
| Pemex Cadereyta Refinery | Rafineria | Mexico | 2 096 251 |
| Pemex Tula Refinery | Rafineria | Mexico | 1 973 084 |
| Pemex Francisco Madero Refinery | Rafineria | Mexico | 1 654 629 |
| Pemex Minatitlan Refinery | Rafineria | Mexico | 1 384 906 |
| Pemex Salamanca Refinery | Rafineria | Mexico | 876 415 |
| Pemex Dos Bocas Refinery | Rafineria | Mexico | 332 593 |
| Petroleos Mexicanos , La Cangrejera,Veracruz | Zakład petrochemiczny | Mexico | 103 324 |
| San Martin Texmelucan Independencia Methanol | Zakład chemiczny | Mexico | 56 070 |
Własność, pojemność i CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).