| Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| ZS Zellstoff Stendal GmbH - Mercer Stendal | Zakład celulozowo-papierniczy | Germany | 160 166 |
| Mercer Celgar Limited - Mercer International Group | Zakład celulozowo-papierniczy | Canada | 126 253 |
| Mercer Peace River Pulp Ltd - Mercer International | Zakład celulozowo-papierniczy | Canada | 88 433 |
| Mercer International Pulp Mill | Zakład celulozowo-papierniczy | Canada | 88 433 |
| Peace River Kraft Pulp Mill | Zakład celulozowo-papierniczy | Canada | 88 433 |
Własność, pojemność i CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).