| Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| JFE West Japan Works (Fukuyama) steel plant | Huta stali | Japan | 19 085 123 |
| JFE West Japan Works (Kurashiki) steel plant | Huta stali | Japan | 13 044 457 |
| JFE East Japan Works (Chiba) steel plant | Huta stali | Japan | 5 434 534 |
| JFE Sendai Works steel plant | Huta stali | Japan | 166 712 |
| JFE East Japan Works (Keihin) steel plant | Huta stali | Japan | — |
Własność, pojemność i CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).