| Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| JK Cement Nimbahera Cement Plant | Cementownia | India | 2 293 421 |
| JK Cement Mangrol Cement Plant | Cementownia | India | 1 801 101 |
| JK Cement Muddapur Cement Plant | Cementownia | India | 1 722 126 |
| JK Cement Gotan Cement Plant | Cementownia | India | 781 409 |
| JK Cement Panna Cement Plant | Cementownia | India | 774 094 |
Własność, pojemność i CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).