| Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| Midlothian Cement Plant | Cementownia | United States | 610 295 |
| Alpena Cement Plant | Cementownia | United States | 544 230 |
| Holly Hill Cement Plant | Cementownia | United States | 526 425 |
| Ravena Cement Plant | Cementownia | United States | 513 530 |
| Portland Cement Plant | Cementownia | United States | 494 721 |
| Whitehall Cement Plant | Cementownia | United States | 384 407 |
| Ste. Genevieve Cement Plant | Cementownia | United States | 384 199 |
| Theodore Cement Plant | Cementownia | United States | 358 048 |
| Devli's Slide Cement Plant | Cementownia | United States | 292 451 |
| Hagerstown Cement Plant | Cementownia | United States | 210 986 |
| Ada Cement Plant | Cementownia | United States | 183 484 |
| Joppa Cement Plant | Cementownia | United States | 177 976 |
| Paulding Cement Plant | Cementownia | United States | 134 519 |
Własność, pojemność i CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).