W zbiorze danych do Heidelberg Materials Italia Cementi SpA przypisano 7 obiektów przemysłowych w 1 kraju i 1 sektorze. Suma oszacowań emisji przypisanych obiektów wynosi 3 150 081 t CO₂e/rok; nie jest to pełny bilans emisji firmy.
| Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| Rezzato-Mazzano Cement Plant | Cementownia | Włochy | 698 043 |
| Colleferro Cement Plant | Cementownia | Włochy | 644 239 |
| Matera Cement Plant | Cementownia | Włochy | 618 449 |
| Isola del femmine Cement Plant | Cementownia | Włochy | 406 007 |
| Calusco d'Adda Cement Plant | Cementownia | Włochy | 399 279 |
| Samatzai Cement Plant | Cementownia | Włochy | 297 424 |
| Guardiaregia Cement Plant | Cementownia | Włochy | 86 640 |
Właściciel, moc i emisja CO₂e: Climate TRACE v6 — zdolność produkcyjna i emisje CO₂e na poziomie obiektów (CC BY 4.0).