| Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| ENEOS Mizushima Refinery | Rafineria | Japan | 2 996 525 |
| ENEOS Kawasaki Refinery | Rafineria | Japan | 2 080 342 |
| ENEOS Kashima Refinery | Rafineria | Japan | 1 640 471 |
| ENEOS Negishi Refinery | Rafineria | Japan | 1 364 480 |
| ENEOS Sakai Refinery | Rafineria | Japan | 1 206 482 |
| ENEOS Sendai Refinery | Rafineria | Japan | 1 193 308 |
| OIREC Chiba Refinery | Rafineria | Japan | 1 103 803 |
| ENEOS Oita Refinery | Rafineria | Japan | 1 090 460 |
| ENEOS Tonen Chemcial, Kawasaki | Zakład petrochemiczny | Japan | 690 330 |
| ENEOS Marifu Refinery | Rafineria | Japan | 659 320 |
| ENEOS Petrochemical Kawasaki, Kawasaki | Zakład petrochemiczny | Japan | 568 011 |
| ENEOS Wakayama Refinery | Rafineria | Japan | — |
Własność, pojemność i CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).