W zbiorze danych do Çimsa España Operaciones SLU przypisano 5 obiektów przemysłowych w 1 kraju i 1 sektorze. Suma oszacowań emisji przypisanych obiektów wynosi 2 289 408 t CO₂e/rok; nie jest to pełny bilans emisji firmy.
| Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| Alcanar Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 753 349 |
| Castillejo Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 601 237 |
| Morata Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 347 944 |
| Alicante Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 344 009 |
| Bunol Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 242 869 |
Właściciel, moc i emisja CO₂e: Climate TRACE v6 — zdolność produkcyjna i emisje CO₂e na poziomie obiektów (CC BY 4.0).