W zbiorze danych do Celulosa Arauco y Constitución SA przypisano 5 obiektów przemysłowych w 1 kraju i 1 sektorze. Suma oszacowań emisji przypisanych obiektów wynosi 2 398 944 t CO₂e/rok; nie jest to pełny bilans emisji firmy.
| Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| Celulosa Arauco y Constitución - Arauco Pulp Mill | Zakład celulozowo-papierniczy | Chile | 989 562 |
| Nueva Aldea pulp | Zakład celulozowo-papierniczy | Chile | 837 321 |
| Celulosa Arauco y Constitución S.A. - Constitución Pulp Mill | Zakład celulozowo-papierniczy | Chile | 365 522 |
| Celulosa Arauco y Constitución S.A. - Valdivia Pulp Mill | Zakład celulozowo-papierniczy | Chile | 167 464 |
| Celulosa Arauco y Constitución S.A. - Licancel Pulp Mill | Zakład celulozowo-papierniczy | Chile | 39 075 |
Właściciel, moc i emisja CO₂e: Climate TRACE v6 — zdolność produkcyjna i emisje CO₂e na poziomie obiektów (CC BY 4.0).