W zbiorze danych do Buzzi SpA przypisano 7 obiektów przemysłowych w 1 kraju i 1 sektorze. Suma oszacowań emisji przypisanych obiektów wynosi 2 833 861 t CO₂e/rok; nie jest to pełny bilans emisji firmy.
| Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| Augusta Cement Plant | Cementownia | Włochy | 678 826 |
| Guidonia Cement Plant | Cementownia | Włochy | 568 710 |
| Pian Sottano Cement Plant | Cementownia | Włochy | 526 115 |
| Barletta Cement Plant | Cementownia | Włochy | 412 471 |
| Vernasca Cement Plant | Cementownia | Włochy | 302 423 |
| Siniscola Cement Plant | Cementownia | Włochy | 192 311 |
| Monselice Cement Plant | Cementownia | Włochy | 153 005 |
Właściciel, moc i emisja CO₂e: Climate TRACE v6 — zdolność produkcyjna i emisje CO₂e na poziomie obiektów (CC BY 4.0).