| # | Facility | t of alumina/aluminum | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Sept-Îles aluminium plant | 630,000 | 1,338,837 |
| 2 | La Haute-Gaspésie Regional County Municipality | 500,378 | 254,689 |
| 3 | Alma aluminium plant | 480,000 | 1,020,066 |
| 4 | Kitimat aluminium plant | 435,000 | 924,435 |
| 5 | Bécancour aluminium plant | 413,000 | 877,682 |
| 6 | Baie Comeau aluminium plant | 314,000 | 667,293 |
| 7 | Deschambault aluminium plant | 290,000 | 616,290 |
| 8 | Laterrière aluminium plant | 260,000 | 552,536 |
| 9 | Grande Baie aluminium plant | 236,000 | 501,533 |
| 10 | Arvida aluminium plant | 232,000 | 493,032 |
| 11 | Cap Chat Smelter & High Purity Alumina | 900 | 458 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).