| # | Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampot Cement Dang Tong Cement Plant | Cementownia | Kambodża | 1 083 961 |
| 2 | Battambang Conch Rotanak Mondol Cement Plant | Cementownia | Kambodża | 811 351 |
| 3 | Chip Mong Insee Banteay Meas Cement Plant | Cementownia | Kambodża | 697 353 |
| 4 | Cambodia Cement Chakrey Ting Factory Tuek Chhou Cement Plant | Cementownia | Kambodża | 686 630 |
| 5 | Thai Boon Roong Dang Tong Cement Plant | Cementownia | Kambodża | 541 035 |
Metoda: ranking na podstawie otwartych danych — pojemność i emisja CO₂ z Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Posortowane po stronie serwera; tylko dane na poziomie firmy.