| # | Obiekt | t cementu | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Loma Negra Compania Industrial Argentina Olavarría Plant | 6 000 000 | 1 390 722 |
| 2 | Santa María Cement Plant | 4 700 000 | 1 739 723 |
| 3 | Cementos Avellaneda Olavarría Plant | 2 365 000 | 628 958 |
| 4 | El Alto Department Cement Plant | — | 789 820 |
| 5 | Villa Fortabat Cement Plant | — | 551 151 |
| 6 | El Carmen Cement Plant | 1 310 000 | 459 502 |
| 7 | Belgrano Cement Plant | — | 382 963 |
| 8 | Las Heras Cement Plant | 660 000 | 174 780 |
| 9 | Pico Truncado Cement Plant | 480 000 | 69 906 |
| 10 | Zapala Cement Plant | — | 75 568 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).