| # | 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEPP Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. Montes del Plata - Joint venture Stora Enso y Celulosa Arauco y Constitución Pulp Mill | パルプ・製紙工場 | ウルグアイ | 405,318 |
| 2 | ANCAP La Teja Montevideo Refinery | 製油所 | ウルグアイ | 352,625 |
| 3 | Cementos Artigas Minas Plant | セメント工場 | ウルグアイ | 163,678 |
| 4 | Paysandu Cement Plant | セメント工場 | ウルグアイ | 60,795 |
| 5 | ANCAP Minas Cement Plant | セメント工場 | ウルグアイ | 60,075 |
方法: オープンデータ (Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0) からの容量と CO₂e) に基づいてランク付けされます。サーバー側でソート。企業レベルのデータのみ。