| # | Facility | t of steel | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Nippon G Steel plant | 1,800,000 | 165,474 |
| 2 | Nippon GJS steel plant | 1,500,000 | 126,315 |
| 3 | Chow Steel Kabinburi Steel Plant | 1,460,000 | 1,646,539 |
| 4 | UMC Metals Chon Buri plant | 805,000 | 30,501 |
| 5 | Tata Steel Manufacturing NTS Plant | 800,000 | 30,312 |
| 6 | Millcon Steel Rayong plant | 800,000 | 30,312 |
| 7 | Siam Yamato Steel Map Ta Phut plant | 600,000 | 22,734 |
| 8 | TY Steel Rayong Steel Plant | 600,000 | 22,734 |
| 9 | Bangkok Steel Industry Samut Prakan plant | 600,000 | 22,734 |
| 10 | Tata Steel Manufacturing SCSC Plant | 550,000 | 20,839 |
| 11 | Siam Yamato Steel Huai Pong plant | 500,000 | 18,945 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).