| # | 施設 | セメント t | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| 1 | Souselas Cement Plant | 3,500,000 | 953,806 |
| 2 | Alhandra Cement Plant | 2,800,000 | 985,120 |
| 3 | Maceirla-Liz Cement Plant | 1,450,000 | 508,322 |
| 4 | Cibra-Pataias Cement Plant | 980,000 | 326,594 |
| 5 | Loule Cement Plant | 850,000 | 274,581 |
| 6 | Outao Cement Plant | — | 835,160 |
Climate TRACE v6:施設ごとの生産能力と CO₂e 排出量の推定値(CC BY 4.0).