| # | 施設 | バレル/日 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cnergyico Oil Refinery | 156,000 | 551,529 |
| 2 | PARCO Mid Country (Kot Addu) Refinery | 120,000 | 424,253 |
| 3 | National Refinery Limited (NRL) Refinery | 64,000 | 226,268 |
| 4 | Attock Refinery | 53,400 | 188,793 |
| 5 | Pakistan Refinery Limited (PRL) Refinery | 50,000 | 176,772 |
Climate TRACE v6:施設ごとの生産能力と CO₂e 排出量の推定値(CC BY 4.0).