| # | Facility | t of ethylene | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Keiyo Ethylene , Ichihara, Chiba | 690,000 | 970,117 |
| 2 | Idemitsu Kosan Tokuyama , Tokuyama | 690,000 | 970,117 |
| 3 | Resonac Oita, KK Oita | 618,000 | 868,888 |
| 4 | Mitsui Chemicals Chiba, Ichihara, Chiba | 553,000 | 777,500 |
| 5 | Asahi Kasei Mitsubishi Chemical Ethylene Corp, Kurasiki, Okayama | 496,000 | 697,360 |
| 6 | Tosoh Yokkaichi Complex, Yokkaichi | 493,000 | 693,142 |
| 7 | ENEOS Tonen Chemcial, Kawasaki | 491,000 | 690,330 |
| 8 | Mitsubishi Chemical Kashima, Kashima (Unit 2) | 485,000 | 681,894 |
| 9 | Maruzen Petrochemical, Chiba | 480,000 | 674,864 |
| 10 | Osaka Petrochemical, Takaishi City, Osaka | 455,000 | 639,715 |
| 11 | Idemitsu Kosan Chiba, Chiba | 414,000 | 582,070 |
| 12 | ENEOS Petrochemical Kawasaki, Kawasaki | 404,000 | 568,011 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).