| # | 施設 | アルミナ/アルミニウム t | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuss aluminium plant | 150,000 | 298,613 |
| 2 | Essen aluminium plant | 85,000 | 183,833 |
| 3 | Hamburg aluminium plant | 67,000 | 144,904 |
| 4 | Stade District | 55,253 | 78,239 |
| 5 | Voerde aluminium plant | 48,000 | 103,812 |
| 6 | Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS) Alumina Refinery | — | 1,278,896 |
Climate TRACE v6:施設ごとの生産能力と CO₂e 排出量の推定値(CC BY 4.0).