| # | Facility | t of lime | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordkalk Oyj Abp, Raahen Kalkinpolttamo | 180,440 | 170,587 |
| 2 | Nordkalk Oy Ab, Tytyrin Kalkkitehdas | 177,256 | 167,577 |
| 3 | Sma Mineral Oy, Röyttän Kalkkitehdas | 166,642 | 157,543 |
| 4 | Nordkalk Oy Ab, Louhi | 127,370 | 120,415 |
| 5 | Nordkalk Oy Ab, Paraisten Kalkkitehdas Ja Satama | 126,662 | 119,746 |
| 6 | Nordkalk Oy Ab, Ihalaisen Kaivos | 108,264 | 102,352 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).