| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| CEPP Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. Montes del Plata - Joint venture Stora Enso y Celulosa Arauco y Constitución Pulp Mill | パルプ・製紙工場 | Uruguay | 405,318 |
| Stora Enso Packaging Boards Skoghall Mill - Udden | パルプ・製紙工場 | Sweden | 330,968 |
| Enocell Pulp Mill | パルプ・製紙工場 | Finland | 275,976 |
| Stora Enso Packaging Papers Varkaus | パルプ・製紙工場 | Finland | 148,939 |
| Stora Enso Oyj - Varkaus Mill | パルプ・製紙工場 | Finland | 146,749 |
| Suzano - Veracel | パルプ・製紙工場 | Brazil | 140,996 |
| Stora Enso Biomaterials - Enocell Pulp Mill | パルプ・製紙工場 | Finland | 119,152 |
| Stora Enso Oyj - Sunila Pulp Mill | パルプ・製紙工場 | Finland | 95,935 |
| Stora Enso Consumer Board Fors Mill | パルプ・製紙工場 | Sweden | 94,198 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。