| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| CEPP Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. Montes del Plata - Joint venture Stora Enso y Celulosa Arauco y Constitución Pulp Mill | パルプ・製紙工場 | ウルグアイ | 405,318 |
| Stora Enso Packaging Boards Skoghall Mill - Udden | パルプ・製紙工場 | スウェーデン | 330,968 |
| Enocell Pulp Mill | パルプ・製紙工場 | フィンランド | 275,976 |
| Stora Enso Packaging Papers Varkaus | パルプ・製紙工場 | フィンランド | 148,939 |
| Stora Enso Oyj - Varkaus Mill | パルプ・製紙工場 | フィンランド | 146,749 |
| Suzano - Veracel | パルプ・製紙工場 | ブラジル | 140,996 |
| Stora Enso Biomaterials - Enocell Pulp Mill | パルプ・製紙工場 | フィンランド | 119,152 |
| Stora Enso Oyj - Sunila Pulp Mill | パルプ・製紙工場 | フィンランド | 95,935 |
| Stora Enso Consumer Board Fors Mill | パルプ・製紙工場 | スウェーデン | 94,198 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6:施設ごとの生産能力と CO₂e 排出量の推定値(CC BY 4.0)。