| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Steel Dynamics Columbus plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 535,934 |
| Steel Dynamics Butler plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 457,120 |
| Steel Dynamics Sinton plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 429,063 |
| Steel Dynamics Columbia City plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 238,662 |
| Steel Dynamics Engineered Bar Products steel plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 52,728 |
| Steel Dynamics Roanoke steel plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 32,747 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6:施設ごとの生産能力と CO₂e 排出量の推定値(CC BY 4.0)。