| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Outao Cement Plant | セメント工場 | Portugal | 835,160 |
| Maceirla-Liz Cement Plant | セメント工場 | Portugal | 508,322 |
| Adrianopolis Cement Plant | セメント工場 | Brazil | 394,199 |
| Cibra-Pataias Cement Plant | セメント工場 | Portugal | 326,594 |
| Pomerode Cement Plant | セメント工場 | Brazil | 119,783 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。