| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| JK Cement Nimbahera Cement Plant | セメント工場 | インド | 2,293,421 |
| JK Cement Mangrol Cement Plant | セメント工場 | インド | 1,801,101 |
| JK Cement Muddapur Cement Plant | セメント工場 | インド | 1,722,126 |
| JK Cement Gotan Cement Plant | セメント工場 | インド | 781,409 |
| JK Cement Panna Cement Plant | セメント工場 | インド | 774,094 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6:施設ごとの生産能力と CO₂e 排出量の推定値(CC BY 4.0)。