| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| INEOS Olefins and Polymers, Chocolate Bayou,Tex | 石油化学プラント | United States | 2,339,998 |
| Shanghai Secco Petrochemical, Shanghai, Caojing | 石油化学プラント | China | 1,949,233 |
| INEOS , Dormagen | 石油化学プラント | Germany | 1,696,769 |
| INEOS, Lavera | 石油化学プラント | France | 927,870 |
| INEOS Nitriles Cologne | 化学プラント | Germany | 785,810 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。