| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| INEOS Olefins and Polymers, Chocolate Bayou,Tex | 石油化学プラント | アメリカ合衆国 | 2,339,998 |
| Shanghai Secco Petrochemical, Shanghai, Caojing | 石油化学プラント | 中国 | 1,949,233 |
| INEOS , Dormagen | 石油化学プラント | ドイツ | 1,696,769 |
| INEOS, Lavera | 石油化学プラント | フランス | 927,870 |
| INEOS Nitriles Cologne | 化学プラント | ドイツ | 785,810 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6:施設ごとの生産能力と CO₂e 排出量の推定値(CC BY 4.0)。