| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| IOCL Gujarat Koyali Refinery | 製油所 | India | 4,516,244 |
| IOCL Paradip Refinery | 製油所 | India | 4,235,646 |
| IOCL Panipat Refinery | 製油所 | India | 3,253,089 |
| CPCL Manali Refinery | 製油所 | India | 2,333,055 |
| IOCL Mathura Refinery | 製油所 | India | 2,318,366 |
| IOCL Haldia Refinery | 製油所 | India | 1,962,890 |
| IOCL Barauni Refinery | 製油所 | India | 1,493,897 |
| IOCL Panipat Petrochemicals, Haryana, New Delhi | 石油化学プラント | India | 1,133,369 |
| IOCL Bongaigaon Refinery | 製油所 | India | 375,686 |
| IOCL Guwahati Refinery | 製油所 | India | 353,801 |
| IOCL Digboi Refinery | 製油所 | India | 227,985 |
| CPCL Cauvery Basin Refinery | 製油所 | India | — |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。