| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Schelklingen Cement Plant | セメント工場 | Germany | 514,890 |
| Burglengenfeld Cement Plant | セメント工場 | Germany | 381,390 |
| Lengfurt Cement Plant | セメント工場 | Germany | 199,325 |
| Ennigerloh Cement Plant | セメント工場 | Germany | 193,422 |
| Heidelberg Geseke Cement Plant | セメント工場 | Germany | 159,451 |
| Hannover Cement Plant | セメント工場 | Germany | 140,865 |
| Paderborn Cement Plant | セメント工場 | Germany | 134,952 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。