| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| MIDOR Alexandria Refinery | 製油所 | エジプト | 1,341,404 |
| Alexandria Petroleum Company El Mex Refinery | 製油所 | エジプト | 825,179 |
| Nasr Petroleum Company El Nasr Refinery | 製油所 | エジプト | 638,551 |
| Suez Oil Processing Company El Suez Refinery | 製油所 | エジプト | 629,054 |
| Cairo Oil Refining Company Tanta Refinery | 製油所 | エジプト | 168,927 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6:施設ごとの生産能力と CO₂e 排出量の推定値(CC BY 4.0)。