| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Ecopetrol Cartagena Refinery | 製油所 | Colombia | 2,190,934 |
| Ecopetrol Barrancabaermeja-Santander Refinery | 製油所 | Colombia | 1,519,536 |
| Ecopetrol, Barrancabermeja,Santander | 石油化学プラント | Colombia | 139,123 |
| Ecopetrol Aipay Refinery | 製油所 | Colombia | 13,651 |
| Ecopetrol Orito Refinery | 製油所 | Colombia | 13,651 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。