| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Cleveland-Cliffs Indiana Harbor steel plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 9,040,985 |
| Cleveland-Cliffs Burns Harbor steel plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 5,655,090 |
| Cleveland-Cliffs Dearborn steel plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 5,263,134 |
| Cleveland-Cliffs Middletown steel plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 4,194,912 |
| Cleveland-Cliffs Cleveland steel plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 4,072,302 |
| Cleveland-Cliffs Lake Erie steel plant | 製鉄所 | カナダ | 3,642,472 |
| Cleveland-Cliffs Riverdale steel plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 1,018,179 |
| Cleveland-Cliffs Steelton steel plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 138,479 |
| Cleveland-Cliffs Mansfield Works | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 82,580 |
| Cleveland-Cliffs Butler steel plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 50,396 |
| Cleveland-Cliffs Coatesville steel plant | 製鉄所 | アメリカ合衆国 | 44,402 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6:施設ごとの生産能力と CO₂e 排出量の推定値(CC BY 4.0)。