| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Alcanar Cement Plant | セメント工場 | スペイン | 753,349 |
| Castillejo Cement Plant | セメント工場 | スペイン | 601,237 |
| Morata Cement Plant | セメント工場 | スペイン | 347,944 |
| Alicante Cement Plant | セメント工場 | スペイン | 344,009 |
| Bunol Cement Plant | セメント工場 | スペイン | 242,869 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6:施設ごとの生産能力と CO₂e 排出量の推定値(CC BY 4.0)。