| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Chettinad Cement Ariyalur Cement Plant | セメント工場 | India | 2,108,688 |
| Chettinad Cement Karikkali Cement Plant | セメント工場 | India | 2,057,897 |
| Chettinad Cement Kallur Cement Plant | セメント工場 | India | 1,119,185 |
| Chettinad Cement Dachepalli Cement Plant | セメント工場 | India | 940,118 |
| Chettinad Cement Puliyur Cement Plant | セメント工場 | India | 629,863 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。