| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| WRB Refining Borger Refinery | 製油所 | United States | 1,903,226 |
| Cenovus Energy Lima Refinery | 製油所 | United States | 1,877,179 |
| BP-Husky Toledo Refinery | 製油所 | United States | 1,653,754 |
| Cenovus Energy Superior Refinery | 製油所 | United States | 529,579 |
| Husky Lloydminster Refinery | 製油所 | Canada | 286,213 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。