| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| WRB Refining Borger Refinery | 製油所 | アメリカ合衆国 | 1,903,226 |
| Cenovus Energy Lima Refinery | 製油所 | アメリカ合衆国 | 1,877,179 |
| BP-Husky Toledo Refinery | 製油所 | アメリカ合衆国 | 1,653,754 |
| Cenovus Energy Superior Refinery | 製油所 | アメリカ合衆国 | 529,579 |
| Husky Lloydminster Refinery | 製油所 | カナダ | 286,213 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6:施設ごとの生産能力と CO₂e 排出量の推定値(CC BY 4.0)。