| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Victorville Cement Plant | セメント工場 | アメリカ合衆国 | 898,055 |
| New Braunfels Balcones Cement Plant | セメント工場 | アメリカ合衆国 | 673,338 |
| Brooksville South Cement Plant | セメント工場 | アメリカ合衆国 | 381,801 |
| Miami Cement Plant | セメント工場 | アメリカ合衆国 | 329,471 |
| Demopolis Cement Plant | セメント工場 | アメリカ合衆国 | 238,253 |
| Clinchfield Cement Plant | セメント工場 | アメリカ合衆国 | 220,938 |
| Knoxville Cement Plant | セメント工場 | アメリカ合衆国 | 153,970 |
| Longmont Lyons Cement Plant | セメント工場 | アメリカ合衆国 | 126,804 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6:施設ごとの生産能力と CO₂e 排出量の推定値(CC BY 4.0)。