| 施設 | タイプ | 国 | t CO₂e/年 |
|---|---|---|---|
| Cementos Argos Sogamoso Cement Plant | セメント工場 | Colombia | 637,084 |
| Yumbo Cement Plant | セメント工場 | Colombia | 590,310 |
| Cartagena Cement Plant | セメント工場 | Colombia | 467,462 |
| Cementos Argos Rio Claro Plant | セメント工場 | Colombia | 294,517 |
| Tolu Cement Plant | セメント工場 | Colombia | 178,740 |
| Nare Cement Plant | セメント工場 | Colombia | 89,009 |
所有権、容量、およびCO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0)。