59 strutture industriali in 4 paesi del Oceania. Sfoglia per paese.
Conteggio delle strutture per settore,Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).
| # | Facilità | Tipo | Paese | t CO₂e/anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Worsley Alumina Refinery | Fonderia di alluminio | Australia | 6 165 225 |
| 2 | Pinjarra Alcoa Alumina Refinery | Fonderia di alluminio | Australia | 5 593 000 |
| 3 | BlueScope Port Kembla steel plant | Acciaieria | Australia | 4 793 517 |
| 4 | Yarwun Alumina Refinery | Fonderia di alluminio | Australia | 4 459 950 |
| 5 | Wagerup Alumina Refinery | Fonderia di alluminio | Australia | 3 804 075 |
| 6 | Kwinana Alumina Refinery | Fonderia di alluminio | Australia | 2 885 850 |
| 7 | Gladstone Region | Fonderia di alluminio | Australia | 2 076 521 |
| 8 | GFG Liberty Steel Australia Whyalla steel plant | Acciaieria | Australia | 1 536 042 |
| 9 | Viva Geelong Refinery | Raffineria | Australia | 1 460 991 |
| 10 | Murray Shire | Fonderia di alluminio | Australia | 1 452 112 |
| 11 | Tomago aluminium plant | Fonderia di alluminio | Australia | 1 286 441 |
| 12 | Collie Shire | Fonderia di alluminio | Australia | 1 277 859 |
| 13 | Ampol Lytton Refinery | Raffineria | Australia | 1 236 766 |
| 14 | Bunbury City | Fonderia di alluminio | Australia | 1 103 605 |
| 15 | Boyne Island aluminium plant | Fonderia di alluminio | Australia | 1 072 034 |
Classificato per CO₂e annuo stimato (modellato). Valori predefiniti di settore segnaposto esclusi. Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).