Gli impianti industriali con le maggiori emissioni in Lituania, ordinati per CO₂e annuo stimato (Climate TRACE, modellato). Dati aperti.
| # | Facilità | Tipo | Paese | t CO₂e/anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlen Lietuva Mazeikiai Refinery | Raffineria | Lituania | 1 645 125 |
| 2 | Ab "Akmenės Cementas" | Impianto di calce | Lituania | 972 810 |
| 3 | Jonava Fertilizer | Impianto chimico | Lituania | 837 540 |
| 4 | Akmene Cement Plant | Cementificio | Lituania | 193 156 |
| 5 | Ab „Amilina“ | Alimentare e bevande | Lituania | 142 712 |
Metodo: classifica basata sui dati aperti relativi a capacità e CO₂e da Climate TRACE v6: capacità a livello di asset ed emissioni CO₂e (CC BY 4.0). Ordinamento eseguito sul server; dati sugli impianti e sulle aziende.