| # | Facilità | barili/giorno | t CO₂e/anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Total Normandy Refinery | 253 000 | 2 943 994 |
| 2 | ExxonMobil Port Jerome-Gravenchon Refinery | 244 000 | 2 121 679 |
| 3 | Total Donges Refinery | 219 000 | 1 965 420 |
| 4 | INEOS Lavera Marseilles Refinery | 210 000 | 2 443 631 |
| 5 | ExxonMobil Fos-sur-Mer Refinery | 133 000 | 1 213 600 |
| 6 | Total Feyzin Refinery | 109 000 | 994 604 |
| 7 | Total Grandpuits Refinery | — | — |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).