A directory of 11,987 food & beverage plants across 37 countries — processes food, beverages or tobacco — typically with boilers, cookers and dryers. Capacity, owner, location and CO₂ from open data.
Facility counts, Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).
| # | Facility | Country | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | Archer Daniels Midland Co. | United States | 51,396,015,513 |
| 2 | Nanta, S.A.U. Las Palas | Spain | 36,017,646,281 |
| 3 | Adm Corn Processing | United States | 33,719,025,214 |
| 4 | Vedde As | Norway | 30,409,999,887 |
| 5 | Tasman Butchers | Australia | 29,466,666,667 |
| 6 | Haverick Meats Butcher | Australia | 29,466,666,667 |
| 7 | Australian Crocodile Traders | Australia | 29,466,666,667 |
| 8 | Adm Corn Processing | United States | 25,844,449,436 |
| 9 | Uve, S.A. (Fab. Piensos) | Spain | 22,920,320,361 |
| 10 | Brasserie Heineken De Mons | France | 22,208,400,279 |
| 11 | Roquette Site De Lestrem | France | 14,155,560,921 |
| 12 | Archer Daniel Midland Company | United States | 13,306,198,325 |
| 13 | Arla, Göteborg | Sweden | 11,310,000,016 |
| 14 | Essentia Protein Solutions Ab | Sweden | 11,310,000,016 |
| 15 | Productos Florida | Spain | 10,846,223,028 |
Kilns, furnaces, boilers, heat exchangers, valves and steam lines on sites like this lose energy continuously. Inzonex makes patented removable modular insulation for hot industrial equipment:
