| Facilità | Tipo | Paese | t CO₂e/anno |
|---|---|---|---|
| Figueira da Foz BEKP Pulp and Paper Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Portugal | 309 171 |
| The Navigator Company - Setúbal Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Portugal | 298 323 |
| The Navigator Company - Cacia Pulp Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Portugal | 173 570 |
| Celbi Caima Dissolving Pulp Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Portugal | 62 377 |
| Leirosa Bleached Eucalyptus Pulp Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Portugal | 59 665 |
Proprietà, capacità e CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).