| Facilità | Tipo | Paese | t CO₂e/anno |
|---|---|---|---|
| CEPP Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. Montes del Plata - Joint venture Stora Enso y Celulosa Arauco y Constitución Pulp Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Uruguay | 405 318 |
| Stora Enso Packaging Boards Skoghall Mill - Udden | Cartiera e impianto di cellulosa | Sweden | 330 968 |
| Enocell Pulp Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Finland | 275 976 |
| Stora Enso Packaging Papers Varkaus | Cartiera e impianto di cellulosa | Finland | 148 939 |
| Stora Enso Oyj - Varkaus Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Finland | 146 749 |
| Suzano - Veracel | Cartiera e impianto di cellulosa | Brazil | 140 996 |
| Stora Enso Biomaterials - Enocell Pulp Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Finland | 119 152 |
| Stora Enso Oyj - Sunila Pulp Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Finland | 95 935 |
| Stora Enso Consumer Board Fors Mill | Cartiera e impianto di cellulosa | Sweden | 94 198 |
Proprietà, capacità e CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).