| Facilità | Tipo | Paese | t CO₂e/anno |
|---|---|---|---|
| Nucor Steel Berkeley plant | Acciaieria | United States | 1 050 843 |
| Nucor Steel Gallatin plant | Acciaieria | United States | 811 291 |
| Nucor Steel Hickman plant | Acciaieria | United States | 792 773 |
| Nucor Steel Crawfordsville plant | Acciaieria | United States | 392 586 |
| Nucor Steel Hertford plant | Acciaieria | United States | 351 327 |
| Nucor Steel Brandenburg plant | Acciaieria | United States | 182 285 |
| Nucor Steel Norfolk plant | Acciaieria | United States | 102 054 |
| Nucor Steel Darlington plant | Acciaieria | United States | 91 166 |
| Nucor Steel Plymouth plant | Acciaieria | United States | 79 374 |
| Nucor Steel Jewett plant | Acciaieria | United States | 79 287 |
| Nucor Steel Birmingham plant | Acciaieria | United States | 34 134 |
Proprietà, capacità e CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).