| Facilità | Tipo | Paese | t CO₂e/anno |
|---|---|---|---|
| JFE West Japan Works (Fukuyama) steel plant | Acciaieria | Japan | 19 085 123 |
| JFE West Japan Works (Kurashiki) steel plant | Acciaieria | Japan | 13 044 457 |
| JFE East Japan Works (Chiba) steel plant | Acciaieria | Japan | 5 434 534 |
| JFE Sendai Works steel plant | Acciaieria | Japan | 166 712 |
| JFE East Japan Works (Keihin) steel plant | Acciaieria | Japan | — |
Proprietà, capacità e CO₂:Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).